
Showing 229–231 of 231 results
Informations générales | Désignation | ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 |
Marque | ZOTAC | |
Modèle | ZT-T16520F-10L | |
Chipset graphique | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence du chipset | 1410 MHz | |
Fréquence boostée | 1620 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 3.0 16x | |
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 4 Go |
Interface mémoire | 128 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 12000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
Architecture | Processeurs de flux | 896 |
Support Direct X (version) | 12 | |
Spécifications techniques | Multi-GPU | Aucun |
Affichage | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Compatible VirtualLink | Non | |
Connectique | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
1 X DVI Femelle | ||
1 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 3 | |
Norme HDMI | HDMI 2.0b | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
Norme de Sortie DVI | DVI-D Dual Link (24+1) | |
DVI Dual-Link | Oui | |
Connecteur(s) alimentation | Aucun | |
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 75 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 2 | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 151 mm | |
Largeur | 111.15 mm | |
Epaisseur | 38.8 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Mémoire | GDDR6 de 8 Go |
Interface | PCIe 4.0 |
Cœurs CUDA | 2 560 |
Fréquence de base | 1 580 MHz |
Fréquence boost | 1 860 MHz |
Bande passante mémoire | 448 Go/s |
Support de Ray Tracing et DLSS | Oui |
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us